FMR - 1010-10-0 | 12 504,87 руб. |
FMR - 1020-10-0 | 12 525,90 руб. |
FMR - 1021-10-0 | 12 335,78 руб. |
FMR - 2222-10-0 | 11 047,03 руб. |
FMR - 3022-10-0 | 11 933,71 руб. |
FMR - 3030-10-0 | 12 819,57 руб. |
FMR - 1320-10-0 | 12 789,64 руб. |
FMR - 1321-10-0 | 12 598,71 руб. |
Аналоговые входы (Ain): | Универсальные - RTD(от 50 до 1000), NTC(от 1,8 до 30), 4-20мА, 0-10В, Режим Din. |
Дискретные входы (Din): | Режим счетных входов от 1 кГц, 24В постоянного или переменного тока, Групповая гальваническая изоляция |
Аналоговые выходы (Aout): | 0-10В, Максимально допустимый ток нагрузки 5мА |
Дискретные выходы (Dout): реле |
до 400В действующего значения переменного тока, до 5А |
Дискретные выходы (Dout): оптореле |
до 36В постоянного тока или до 24В переменного тока, до 200мА |
Дискретные выходы (Dout): симистор |
до 270В переменного тока, до 1А |
Номинальное напряжение питания: |
24В постоянного или переменного тока |
Потребляемая мощность: | не более 6.4Вт - без MRL, не более 14Вт - с MRL |
— Решаем задачи от типовых до самых нестандартных.
— Cроки производства продукции по заказу до 1-2 дней.
— На продукцию из наших комплектующих гарантия 4 года.